KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Thứ 2 Ngày 16/09/2024
2TA - 8TA - 17TA - 1TA - 18TA - 16TA - 13TA - 6TA | ||||||||||||
ĐB | 65799 | |||||||||||
Giải 1 | 04320 | |||||||||||
Giải 2 | 5950203520 | |||||||||||
Giải 3 | 719436047539170751805342305065 | |||||||||||
Giải 4 | 3240439552556301 | |||||||||||
Giải 5 | 896964955660378982193545 | |||||||||||
Giải 6 | 815321026 | |||||||||||
Giải 7 | 54527694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 5,9 |
2 | 0,0,1,3,6 |
3 | |
4 | 0,3,5 |
5 | 2,4,5 |
6 | 0,5,9 |
7 | 0,5,6 |
8 | 0,9 |
9 | 4,5,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,4,6,7,8 | 0 |
0,2 | 1 |
0,5 | 2 |
2,4 | 3 |
5,9 | 4 |
1,4,5,6,7,9,9 | 5 |
2,7 | 6 |
7 | |
8 | |
1,6,8,9 | 9 |